Pielgrzymowanie przez wiele wieków zmieniało swój charakter, formę, oraz z biegiem lat również cel. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali, aby ewangelizować i nauczać. W średniowieczu pielgrzymowano, aby czcić świętych, męczenników i przedmioty oraz wizerunki łaskami słynące. W czasach nowożytnych dodatkowo poznaje się miejsca związane z historią Kościoła, ale również z kultem związanym z osobą Najświętszej Maryi Panny.
Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić, aby przemierzając często tysiące kilometrów do miejsc świętych, nie zatrzymać się na chwilę podziwiając piękno krajobrazów, miast i obiektów związanych z historią Europy tym bardziej, że one również świadczą o Chwale Bożej. Dlatego w programach naszych pielgrzymek obok miejsc świętych znajdują się również miasta i obiekty nie związane z wiarą, ale których nie sposób pominąć ze względu na ich wartość historyczną, architektoniczną lub artystyczną.
ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKOWE SZLAKI
MIEJSCE I GODZINA WYJAZDU
Prosimy o przybycie na miejsce podstawienia 10 minut przed godziną wyjazdu autokaru
Pielgrzymkę można rozpocząć w następujących miejscowościach na trasie przejazdu
Miejsce wyjazdu | Godzina wyjazdu | ||||||||
WERSJA A | WERSJA A 1 | WERSJA B | WERSJA C | WERSJA D | |||||
Malbork, parking przy dworcu PKP |
2.00 |
22.30 | 0.40 | 7.20 | 4.25 | ||||
Elbląg, pętla autobusowa pomiędzy dworcami PKP i PKS | 2.30 | 23.10 | 1.20 | 8.00 | 4.00 | ||||
Pasłęk, droga nr 7, stacja benzynowa Rafinerii Gdańskiej | 2.50 | 23.30 | 1.40 | 8.20 | 3.20 | ||||
Małdyty, droga nr 519, obok wjazdu na estakadę drogi S7 w kierunku Warszawy | 3.10 | 23.50 | 2.00 | 8.40 | 3.00 | ||||
Ostróda, ul. Grunwaldzka 41, obok sklepu „Biedronka” | 3.30 | 0.20 | x | 9.10 | 2.40 | ||||
Olsztyn, ul. Kościuszki 6, zatoka autobusowa | 4.30 | 1.30 | 3.30 | 10.00 | 2.00 | ||||
Olsztynek, ul. Gdańska, obok wjazdu na estakadę drogi S7 w kierunku Warszawy | 4.50 | 1.50 | X | X | X | ||||
Nidzica, ul. Olsztyńska, zatoka naprzeciwko posesji Litwinki 39 | 5.20 | 2.30 | X | X | X | ||||
Warszawa, ul. Łazienkowska 14 obok kościoła M.B Jasnogórskiej | 8.00 | 4.30 | X | X | X | ||||
Ostróda, ul. Grunwaldzka 41, obok sklepu „Biedronka” | X | X | 4.00 | X | X | ||||
Lubawa, droga nr 15, ul. Olsztyńska, stacja benzynowa | X | X | 4.30 | X | X | ||||
Toruń, ul. Podgórska, przystanek MZK linii nr 12-13 na wysokości dworca PKP | X | X | 6.30 | X | X | ||||
Mrągowo, parking przy dworcu PKS | X | X | X | 11.00 | X | ||||
Pisz, parking przy dworcu PKS | X | X | X | 11.50 | X | ||||
Orzysz, parking przy rynku | X | X | X | 12.15 | X | ||||
Ełk, parking przy dworcu | X | X | X | 13.00 | X |
Wersja E, E1, E2, F, G są dostępna wyłącznie za dodatkową opłatą, której wysokość uzależniona jest od ilość chętnych na przewóz (minimum 3 osoby).
Miejsce wyjazdu | Godzina wyjazdu | ||||||||
WERSJA E | WERSJA E 1 | WERSJA E 2 | WERSJA F | WERSJA G | |||||
Ełk, parking przy dworcu PKP (cena:70-110 zł) | 2.15 | 0.45 | 22.45 | 23.15 | X | ||||
Orzysz, parking przy rynku (cena:60-90 zł) | 2.45 | 1.15 | 23.15 | 23.45 | X | ||||
Pisz, parking przy dworcu PKS (cena: 60-90 zł) | 3.10 | 1.40 | 23.40 | 0.10 | X | ||||
Mrągowo, parking przy dworcu PKS (cena:30-60 zł) | 4.00 | 2.30 | 0.30 | 1.00 | X | ||||
Warszawa, ul. Łazienkowska 14 obok kościoła M.B. Jasnogórskiej ( cena: 90-130 zł) | X | 0.00 | X | 22.30 | 6.30 | ||||
Nidzica, Skrzyżowanie drogi nr 7 z drogą nr 545 (ul. Działdowska) (cena: 30-60) | X | 2.30 | X | 0.50 | 8.30 |
MIEJSCE I GODZINA PRZYJAZDU
W dniu zakończenia pielgrzymki godziny przyjazdu do konkretnej miejscowości są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom ze względu na warunki ruchu drogowego. Precyzyjna godzina zostanie podana przez pilota po zakończeniu pierwszego postoju w Polsce.
Miejsce przyjazdu | Godzina przyjazdu | ||||||||
WERSJA A | WERSJA A 1 | WERSJA B | WERSJA C | WERSJA D | |||||
Warszawa, ul. Łazienkowska 14 obok kościoła M.B Jasnogórskiej | 19.20 | 15.20 | X | X | X | ||||
Nidzica, ul. Olsztyńska, zatoka naprzeciwko posesji Litwinki 39 | 21.40 | 17.40 | X | X | X | ||||
Olsztynek, ul. Gdańska, obok wjazdu na estakadę drogi S7 w kierunku Olsztyna | 22.10 | 18.10 | X | X | X | ||||
Toruń, ul. Podgórska, przystanek MZK linii nr 12-13 na wysokości dworca PKP | X | X | 20.30 | X | X | ||||
Lubawa, droga nr 15, ul. Olsztyńska, stacja benzynowa | X | X | 22.20 | X | X | ||||
Ostróda, ul. Grunwaldzka 41, obok sklepu „Biedronka” | X | X | 22.50 | X | X | ||||
Ełk, parking przy dworcu PKP | X | X | X | 18.15 | X | ||||
Orzysz, parking przy rynku | X | X | X | 18.45 | X | ||||
Pisz, parking przy dworcu PKS | X | X | X | 19.10 | X | ||||
Mrągowo, parking przy dworcu PKS | X | X | X | 20.00 | X | ||||
Olsztyn, zatok techniczna ronda przy Placu Konstytucji 3 Maja (obok dworca PKP) | 22.30 | 18.30 | 23.30 | 21.00 | 4.40 | ||||
Ostróda, droga nr E7, stacja benzynowa z Mc’donald’s | 23.10 | 19.10 | X | 21.40 | 4.00 | ||||
Małdyty, droga nr 519, obok wjazduna estakadę drogi S7 w kierunku Gdańska | 23.30 | 19.30 | 0.30 | 22.00 | 3.40 | ||||
Pasłęk, droga nr E7, stacja benzynowa Rafinerii Gdańskiej | 23.50 | 19.50 | 0.50 | 22.20 | 3.20 | ||||
Elbląg, pętla autobusowa pomiędzy dworcami PKP i PKS | 00.10 | 20.10 | 1.10 | 22.40 | 3.00 | ||||
Malbork, parking przy dworcu PKP | 00.40 | 20.40 | 1.40 | 23.10 | 2.30 |
Wersje E, E1, E2, F, G, są dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą, której wysokość uzależniona jest od ilości chętnych na przewóz (minimum 3 osoby).
Miejsce przyjazdu | Godzina przyjazdu | ||||||||
WERSJA E | WERSJA E1 | WERSJA E2 | WERSJA E3 | WERSJA G | |||||
Mrągowo, parking przy dworcu PKS (cena: 30-60 zł) | 23.30 | 19.30 | 0.30 | 5.40 | X | ||||
Pisz, parking przy dworcu PKS (cena: 60-90 zł) | 0.20 | 20.20 | 1.20 | 6.30 | X | ||||
Orzysz, parking przy rynku (cena: 60-90 zł) | 0.45 | 20.45 | 1.45 | 7.00 | X | ||||
Ełk, parking przy dworcu PKP (cena: 70-110 zł) | 1.15 | 21.15 | 2.15 | 7.30 | X | ||||
Nidzica, skrzyżowanie drogi nr 7 z drogą nr 545 ( ul. Działdowska) (cena: 30-60 zł) | X | X | 0.30 | 5.40 | 22.00 | ||||
Warszawa, ul. Łazienkowska 14 obok kościoła M.B. Jasnogórskiej | X | X | 3.00 | 8.10 | 0.30 |
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.